17 thành viên - 9 bài viết
12 thành viên - 0 bài viết
2 thành viên - 17 bài viết
15 thành viên - 14 bài viết
13 thành viên - 13 bài viết
Sở hữu một chiếc xe ô tô là mơ ước của nhiều người, mang lại sự thoải mái và đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, việc mua xe trả thẳng không phải ai cũng có điều kiện tài chính. Nắm bắt nhu cầu này, các ngân hàng đã cung cấp những chính sách vay ngân hàng mua ô tô trả góp linh hoạt, hữu ích cho người tiêu dùng.
Nguyễn Trang
một tháng trước
Hiện nay, các ngân hàng tại Việt Nam cung cấp các khoản vay linh hoạt, với giá trị vay từ 80% đến 100% giá trị xe. Tài sản đảm bảo thường là chính chiếc xe bạn mua hoặc giấy tờ nhà đất. Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn trả góp linh hoạt từ 5 đến 10 năm, đối với một số ngân hàng thời gian vay có thể lên tới 25 năm.
Người vay có thể yên tâm rằng lãi suất được đưa ra cạnh tranh và minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tài chính để sở hữu chiếc xe mơ ước.
Dưới đây là thông tin chi tiết về lãi suất vay mua ô tô tại một số ngân hàng nổi bật:
Ngân hàng | Lãi suất (%/năm) | Thời hạn cho vay tối đa | Tỷ lệ cho vay tối đa |
ABBank | Liên hệ (Trên 7,15%) | 84 tháng (7 năm) | 85% giá trị TSBĐ là BĐS, tối đa 80% giá trị TSBĐ là chính xe ô tô định mua |
ACB | Liên hệ (Trên 4,5%) | 84 tháng | 90% phương án sử dụng vốn |
Agribank | Liên hệ (Trên 4,8%) | 12 tháng (1 năm) | 100% nhu cầu vốn, tối đa 100 triệu đồng |
Bảo Việt | Liên hệ (Từ 5,9%) | 120 tháng (10 năm) | 90% nhu cầu vốn |
Bắc Á | Liên hệ (Từ 5,85%) | 120 tháng | 100% nhu cầu vốn |
BIDV | Liên hệ (Trên 4,7%) | 84 tháng | 100% giá trị xe |
BVBank | Từ 6,49% | 84 tháng | 80% giá trị tài sản đảm bảo, lên tới 1.5 tỷ VND |
CBBank | Liên hệ (Từ 5,5%) | 180 tháng | 70% giá trị xe mua hoặc 100% giá trị TSĐB |
Đông Á | Liên hệ (Từ 5,3%) | 120 tháng | 80% - 85% giá trị xe |
Eximbank | Liên hệ (Từ 7,5%) | 120 tháng | 100% phương án vay vốn |
GPBank | Liên hệ (Từ 5,2%) | 84 tháng | 80% nhu cầu vốn |
HDBank | Liên hệ (Từ 5,4%) | 84 tháng | 100% giá trị mua xe ô tô |
Hong Leong | Cố định 1 năm đầu tiên: 7,60%/năm Cố định 2 năm đầu tiên: 8,60%/năm | 60 tháng (5 năm) | 80% giá trị xe |
Indovina | Liên hệ (Từ 5,95%) | 120 tháng | 80% nhu cầu vốn |
Kiên Long | Liên hệ (Từ 5,4%) | 120 tháng | 100% giá trị xe |
LPBank | Liên hệ (Từ 5,3%) | 84 tháng | 100% giá trị xe |
MB Bank | Từ 7,5% | 84 tháng | 80% giá trị xe |
MSB | Từ 11% | 108 tháng (9 năm) | 90% giá trị xe |
Nam Á Bank | Liên hệ (Từ 5,6%) | 84 tháng | 100% nhu cầu vốn |
NCB | Liên hệ (Từ 5,9%) | 300 tháng (25 năm) | 90% nhu cầu vốn |
OCB | Liên hệ (Từ 6%) | 120 tháng | 80% phương án vay/100% giá trị TSBĐ |
OceanBank | Liên hệ (Từ 6,1%) | 84 tháng | 100% nhu cầu vốn |
PGBank | Liên hệ (Từ 5,9%) | 120 tháng | 90% nhu cầu vốn. |
PublicBank | Liên hệ (Trên 5,75%) | 60 năm | 90% nhu cầu vốn. |
PVcomBank | 9,5% / năm trong 6 tháng đầu 13%/năm trong các tháng sau | 72 tháng | 80% giá trị xe |
Sacombank | Liên hệ (Trên 5,2%) | 120 tháng | 100% nhu cầu vốn |
Saigonbank | Liên hệ (Trên 5,8%) | Từ 1 năm đến 5 năm | 100% nhu cầu vốn |
SCB | Từ 7.9% | 96 tháng (8 năm) | 100% nhu cầu vốn |
SeABank | Liên hệ (Trên 5,7%) | 96 tháng | 75% giá trị mua xe, tối đa 1.5 tỷ đồng |
SHB | Liên hệ (Trên 5,8%) | 96 tháng | 90% giá trị xe và các loại thuế phí |
Shinhan Bank | 6,4%/năm cố định 6 tháng đầu 7,4%/năm cố định 12 tháng đầu 7,9%/năm cố định 18 tháng đầu | 96 tháng | 80% giá trị xe mới |
Techcombank | Liên hệ (Trên 4,85%) | 96 tháng | 80% giá trị xe |
TPBank | Từ 8% | 96 tháng | 80% giá trị xe |
UOB | Từ 5,1% | 84 tháng | 80% giá trị xe (tới 6,8 tỷ đồng) |
VIB | Liên hệ (Trên 5%) | 96 tháng | 85% giá trị xe |
VietABank | Liên hệ (Trên 5,6%) | 84 tháng | 100% nhu cầu vốn |
Vietbank | Liên hệ (Trên 5,8%) | Liên hệ | 100% nhu cầu |
Vietcombank | Liên hệ (Trên 4,7%) | 96 tháng | 100% giá trị xe |
VietinBank | Liên hệ (Trên 4,8%) | 120 tháng | 100% nhu cầu vốn |
VPBank | Liên hệ (Trên 5,5%) | 96 tháng | 85% giá trị xe |
VRB | Liên hệ (Trên 6%) | 60 tháng | 100% giá trị xe |
Woori Bank | Từ 5.3%/năm cố định 1 năm đầu Từ 6.7%/năm cố định 2 năm đầu Từ 6.8%/năm cố định 3 năm đầu | 84 tháng | 80% giá trị xe |
Khi vay một khoản tiền lớn như mua ô tô, việc hiểu rõ cách tính lãi suất rất quan trọng. Dưới đây là các bước tính:
Tiền gốc trả hàng tháng:
(Tổng số tiền vay) / (Tổng số tháng vay).
Tiền lãi trả hàng tháng:
(Dư nợ còn lại) x (Lãi suất năm / 12).
Tổng số tiền trả hàng tháng:
Tiền gốc + Tiền lãi.
Ví dụ cụ thể:
Khách hàng mua xe trị giá 600 triệu đồng, thanh toán trước 30% (180 triệu đồng) và vay 420 triệu trong 36 tháng với lãi suất 9,5%/năm:
Tiền gốc tháng đầu: 420 triệu / 36 = 11,667 triệu đồng.
Tiền lãi tháng đầu: 420 triệu x 9,5% / 12 = 3,325 triệu đồng.
Tổng tiền tháng đầu: 11,667 + 3,325 = 14,992 triệu đồng.
Đảm bảo tài chính: Xác định rõ khả năng thanh toán hàng tháng.
Dự trù kinh phí khác: Ngoài tiền vay, đừng quên tính đến chi phí xăng dầu, bảo hiểm, đăng kiểm, bảo dưỡng.
Chọn thời hạn vay: Đủ dài để giảm áp lực, đủ ngắn để tiết kiệm lãi.
So sánh các ngân hàng: Tìm đơn vị cung cấp vay mua xe phù hợp.
Đọc kỹ hợp đồng: Lãi suất thả nổi, các loại phí kèm theo, điều kiện thanh lý hợp đồng.
Vay ngân hàng mua ô tô trả góp là một quyết định tài chính lớn. Hãy tìm hiểu, so sánh và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi quyết định, đảm bảo việc mua xe diễn ra thuận lợi nhất.
Bài mới
Nhiên
19 phút trước
Nhiên
43 phút trước
Trần Uyên
một giờ trước
Ngọc Ly
2 giờ trước
Trần Uyên
2 giờ trước
Trần Uyên
2 giờ trước
Trần Uyên
2 giờ trước
Thành viên nổi bật
Giấy phép thiết lập MXH số 354/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/12/2024.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Quyết
Hotline: 0904 380 479
Địa chỉ: Số 18B, ngõ 14, đường Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
Email: [email protected]