9 thành viên - 16 bài viết
8 thành viên - 66 bài viết
8 thành viên - 10 bài viết
5 thành viên - 243 bài viết
6 thành viên - 32 bài viết
7 thành viên - 33 bài viết
5 thành viên - 40 bài viết
4 thành viên - 162 bài viết
Thành viên nổi bật
Nguyễn Trang
170 bài viết
Trần Uyên
164 bài viết
Nhiên
138 bài viết
Ngọc Ly
82 bài viết
Cao Nhân
28 bài viết
Hoàng Mai
3 bài viết
Theo khảo sát mới nhất, giá vàng hôm nay 19/2/2025 đồng loạt tăng mạnh ở cả trong nước và thế giới. Hiện vàng thế giới niêm yết ở mức 2.928 USD/ounce; còn giá vàng trong nước là 89,3 - 91,6 triệu đồng/lượng.
Cao Nhân
11 ngày trước
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay 19/2/2025 ghi nhận mức tăng đáng kể. Vào khoảng 10h30 ngày 19/2/2025 (theo giờ Việt Nam), thị trường vàng thế giới được giao dịch ở mức 2.928 USD/ounce, tăng thêm khoảng 20 USD/ounce so với phiên trước. Đến cuối phiên giao dịch ngày 18/2, giá vàng đã chốt ở mức 2.934 USD/ounce, sát mức kỷ lục đạt được tuần trước là 2.942 USD.
Biểu đồ giá vàng thế giới mới nhất ngày 19/2/2025
Sự tăng giá này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu. Nhu cầu này đã gia tăng khi quan chức Nga và Mỹ gặp nhau tại Arab Saudi để thảo luận về tình hình Ukraine, trong khi Nhà Trắng cũng đề cập đến khả năng gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng còn từ sự không chắc chắn trong chính sách thương mại của Mỹ, đặc biệt là những lời đe dọa về việc áp thuế nhập khẩu từ Tổng thống Donald Trump. Điều này đã khiến cho các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn. Theo các phân tích, từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 12% và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục.
Ngân hàng Goldman Sachs mới đây đã nâng dự báo, giá vàng thế giới cuối năm 2025 lên thành 3.100 USD/ounce, so với mức 2.890 USD trước đó. Nếu bất ổn chính sách vẫn tiếp diễn, giá vàng có thể lên tới 3.300 USD.
Trong khi đó, tỷ giá USD/VND cũng ghi nhận tăng khi được niêm yết tại 24.602 đồng, tăng 25 đồng so với trước đó. Tỷ giá này đã có hai phiên tăng liên tiếp, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Với biên độ 5% hiện tại, các ngân hàng được phép giao dịch USD trong khoảng 23.371-25.832 đồng.
Sự tăng giá của đồng USD cũng ảnh hưởng đến giá vàng. Chỉ số USD-Index đạt 107 điểm, tăng 0,42% so với phiên trước. Điều này cho thấy sự ổn định của đồng bạc xanh trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang có nhiều biến động.
Theo các chuyên gia phân tích, nếu nền kinh tế bắt đầu trì trệ do các chính sách thuế quan và các vấn đề tương tự, lãi suất có thể sẽ giảm, điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng. Thị trường hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 19/2. Biên bản này sẽ cung cấp thêm thông tin về kế hoạch lãi suất trong tương lai.
Ngày 19/2/2025, giá vàng miếng SJC được các công ty như SJC, PNJ, và DOJI niêm yết mua vào ở mức 89,3 triệu đồng/lượng và bán ra 91,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp giá vàng miếng tăng, tổng cộng khoảng 1,3 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ giá vàng hôm nay 19/2/2025 tại công ty SJC
Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng ghi nhận mức tăng mạnh mẽ, với giá mua vào là 89,3 triệu đồng/lượng và bán ra 91,4 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giữa giá mua và bán đã thu hẹp xuống còn khoảng 2,1 triệu đồng/lượng, thay vì mức cao tới khoảng 3,5 triệu đồng/lượng trong những ngày trước. Điều này cho thấy sự điều chỉnh tích cực của thị trường vàng trong nước.
Công Ty | Mua Vào | Bán Ra | Biến Động (24H) | |
---|---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.400.000 ▲500.000 | +0.78% |
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.620.000 ▲500.000 | +0.78% |
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.630.000 ▲500.000 | +0.78% |
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.500.000 ▲500.000 | +0.78% |
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.100.000 ▲600.000 | +0.78% |
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | SJC | 87.198.019 ▲594.059 | 90.198.019 ▲594.059 | +0.68% |
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | SJC | 65.481.833 ▲450.045 | 68.481.833 ▲450.045 | +0.69% |
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | SJC | 59.104.195 ▲408.041 | 62.104.195 ▲408.041 | +0.69% |
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | SJC | 52.726.557 ▲366.036 | 55.726.557 ▲366.036 | +0.69% |
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | SJC | 50.266.611 ▲349.835 | 53.266.611 ▲349.835 | +0.70% |
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | SJC | 35.142.499 ▲250.225 | 38.142.499 ▲250.225 | +0.71% |
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 89.600.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.67% |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | BTMC | 89.500.000 ▲600.000 | 91.500.000 ▲500.000 | +0.67% |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 90.200.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.67% |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 90.200.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.67% |
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 90.200.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.67% |
Hà Nội SJC | PNJ | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
TPHCM PNJ | PNJ | 90.000.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲600.000 | +0.67% |
TPHCM SJC | PNJ | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Hà Nội PNJ | PNJ | 90.000.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲600.000 | +0.67% |
Đà Nẵng PNJ | PNJ | 90.000.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲600.000 | +0.67% |
Đà Nẵng SJC | PNJ | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Miền Tây PNJ | PNJ | 90.000.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲600.000 | +0.67% |
Miền Tây SJC | PNJ | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Tây Nguyên PNJ | PNJ | 90.000.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲600.000 | +0.67% |
Tây Nguyên SJC | PNJ | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Đông Nam Bộ PNJ | PNJ | 90.000.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲600.000 | +0.67% |
Đông Nam Bộ SJC | PNJ | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 90.000.000 ▲600.000 | 91.600.000 ▲600.000 | +0.67% |
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | PNJ | 89.000.000 ▲600.000 | 91.500.000 ▲600.000 | +0.67% |
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | PNJ | 88.910.000 ▲600.000 | 91.410.000 ▲600.000 | +0.67% |
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | PNJ | 88.190.000 ▲600.000 | 90.690.000 ▲600.000 | +0.68% |
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | PNJ | 81.410.000 ▲550.000 | 83.910.000 ▲550.000 | +0.68% |
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | PNJ | 66.280.000 ▲450.000 | 68.780.000 ▲450.000 | +0.68% |
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | PNJ | 59.870.000 ▲410.000 | 62.370.000 ▲410.000 | +0.68% |
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | PNJ | 57.130.000 ▲390.000 | 59.630.000 ▲390.000 | +0.68% |
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | PNJ | 53.470.000 ▲370.000 | 55.970.000 ▲370.000 | +0.69% |
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | PNJ | 51.180.000 ▲350.000 | 53.680.000 ▲350.000 | +0.68% |
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | PNJ | 35.710.000 ▲250.000 | 38.210.000 ▲250.000 | +0.70% |
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | PNJ | 31.960.000 ▲220.000 | 34.460.000 ▲220.000 | +0.69% |
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | PNJ | 27.850.000 ▲200.000 | 30.350.000 ▲200.000 | +0.72% |
Hà Nội DOJI | DOJI | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
TP. Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Đà Nẵng DOJI | DOJI | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Cần Thơ DOJI | DOJI | 89.300.000 ▲700.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.78% |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 89.500.000 ▲800.000 | 91.600.000 ▲500.000 | +0.89% |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 90.000.000 ▲500.000 | 91.600.000 ▲600.000 | +0.56% |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 90.000.000 ▲500.000 | 91.600.000 ▲600.000 | +0.56% |
Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | 89.900.000 ▲500.000 | 91.500.000 ▲600.000 | +0.56% |
Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | 89.200.000 ▲800.000 | 91.500.000 ▲600.000 | +0.90% |
Vàng trang sức 999 | Phú Quý | 89.100.000 ▲800.000 | 91.400.000 ▲600.000 | +0.90% |
Vàng trang sức 99 | Phú Quý | 88.308.000 ▲792.000 | 90.585.000 ▲594.000 | +0.90% |
Vàng trang sức 98 | Phú Quý | 87.416.000 ▲784.000 | 89.670.000 ▲588.000 | +0.90% |
Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | 89.200.000 ▲800.000 | 0 ▲0 | +0.90% |
Bảng giá vàng 9999, 24K, 18K, 10K ở công ty SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, BTMC hôm nay 19/2/2025
Trần Uyên
25 ngày trước
Sau khi lập đỉnh lịch sử, giá vàng nhẫn trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh, lùi về vùng 90 triệu đồng/lượng trong sáng nay (5/2). Trong khi đó, giá vàng thế giới lại tiếp tục tăng, chạm mức 2.841 USD/ounce. Cùng thời điểm, tỷ giá USD biến động trái chiều khi ngân hàng giảm giá nhưng thị trường tự do lại tăng mạnh. Thị trường vàng và ngoại tệ đang có những diễn biến khó lường, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
Cao Nhân
13 ngày trước
Khảo sát Kitco News vừa qua cho thấy, giới phân tích vẫn tin tưởng về đà tăng của vàng, nhưng quan điểm đã phân hóa hơn. Còn các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại giảm kỳ vọng vào khả năng giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh.
Cao Nhân
11 ngày trước
Trong tháng 1/2025, thị trường cà phê đã đối mặt với nhiều biến động. Dẫu vậy, giá cà phê thế giới đã hồi phục nhờ nguồn cung giảm; còn trong nước tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Cao Nhân
11 ngày trước
Mới đây, các ngân hàng lớn đã nâng mức dự báo giá vàng thế giới năm 2025 từ 2.890 USD/ounce lên 3.200 USD/ounce. Vậy đâu là nguyên nhân khiến vàng leo giá cao đến vậy?
Bài mới
Ngọc Ly
một ngày trước
Trần Uyên
một ngày trước
Ngọc Ly
một ngày trước
Nhiên
một ngày trước
Ngọc Ly
một ngày trước
Ngọc Ly
2 ngày trước
Trần Uyên
2 ngày trước
Trần Uyên
2 ngày trước
Trần Uyên
2 ngày trước
Ngọc Ly
2 ngày trước
Ngọc Ly
2 ngày trước
Nguyễn Trang
2 ngày trước
Nguyễn Trang
2 ngày trước
Nhiên
2 ngày trước
Giấy phép thiết lập MXH số 354/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/12/2024.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Quyết
Hotline: 0904 380 479
Địa chỉ: Số 18B, ngõ 14, đường Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
Email: [email protected]